Liste alphabétique des recettes d'alchimie
De Oniropædia
Aller à la navigationAller à la recherche
N° | Recette | Type | Mem. | Durée | Opérations | Difficultés | Doses | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcimoine | Poison | -5 | 2,6 p | D, V, V, V, V, D | -2, -1, -1, -1, -1, -2 | 2 | |||||
2 | Ambra Solaris | Cosmétique | 0 | 1,1 p | D | -3 | 10 | |||||
3 | Aoutchouc | Matière | -1 | 0,6 p | V, D | 0, 0 | 1 | |||||
4 | Arablue | Poison | -5 | 4,2 p | D | -2 | 1 | |||||
5 | Arachnaire | Venin de lame | -5 | 0,2 p | D, V | -1, -1 | 1 | |||||
6 | Barbe à Dragon | Aliment | 0 | 0,3 p | D, D, V | 0, -1, -2 | 100 | |||||
7 | Bitume de camphre | Remède | -3 | 1,2 p | D, V | -2, -3 | 3 | |||||
8 | Cristal alchimique | Procédé | -1 | 2,3 p | D, D, D | -2, -3, -3 | 1 | |||||
9 | Disruption alchimique | Procédé | 0 | 12,3 p | V, D | -3, -3 | 10 | |||||
10 | Élixir des gnomes | Remède | -3 | 0,4 p | D, D, D, V | 0, 0, -2, -2 | 3 | |||||
11 | Huile de Sélikanthe | Remède | -3 | 1,2 p | D, V | -3, -3 | 3 | |||||
12 | Lait de lune | Remède | -3 | 1,4 p | D, V | -3, -4 | 3 | |||||
13 | Liqueur de Bagdol | Remède | -3 | 0,4 p | D, V | -1, -1 | 3 | |||||
14 | Mirobolant | Remède | -3 | 3,4 p | D, D, V, V | -2, -2, 0, 0 | 3 | |||||
15 | Perle de Bjwal | Remède | -3 | 0,2 p | D, V | -3, -1 | 3 | |||||
16 | Poil à gratter | Incapacitant | -5 | 0,3 p | D, V, V | -3, 0, -4 | 100 | |||||
17 | Potion de dextérité | Stimulant | -4 | 1,2 p | D, V | 0, -3 | 1 | |||||
18 | Potion de force | Stimulant | -4 | 1,3 p | D, V, D | 0, -2, -3 | 1 | |||||
19 | Poudre de mauvais œil | Incapacitant | -4 | 0,4 p | D, V, D | -2, -2, -3 | 10 | |||||
20 | Pulvérisation alchimique | Procédé | -1 | 7,3 p | V, V, V | 0, 0, -2 | 1 | |||||
21 | Reliquéfaction d'Algagath le vieil | Procédé | 0 | 0,2 p | V, D | (-3, -1 ou 0), (-3, -1 ou 0) | 1 | |||||
22 | Sable-poudre | Remède | -3 | 12,2 p | D, V | -3, -3 | 3 | |||||
23 | Surpotion de soin | Procédé | -1 | 0,3 p | V | -2 | 1 | |||||
24 | Teinture d'érozonne | Remède | -3 | 1,3 p | V, V, V | -2, -2, -1 | 3 | |||||
25 | Topazoïne | Remède | -3 | 2,2 p | V, V | -2, -3 | 3 | |||||
26 | Tournegraisse | Remède | -3 | 1,3 p | V, D, V | 0, -1, -3 | 3 |
Notes :
Mem. (Mémoire) : Difficulté du test d'INTELLECT / Alchimie pour se remémorer la recette.
Durée : Durée de réalisation exprimée en plombes SAJ
Opérations : Caractéristique utilisé dans l'ordre des opérations (D=DEXTÉRITÉ, V=VUE)
Difficultés : Difficultés respectives pour chaque opération
Doses : Nombre de doses obtenues
- Auteur(s) : Harmelinde
- Licence : licence d'Oniropædia par défaut.
- Publication : Cette première publication est une exclusivité de l'Oniropædia