Bibliothèque minute (Dormouse)
Suite aux discussions sur le sujet des Livres sur la Liste, nous insérons ici une règle créé par Dormouse et Olivier Grassini bien que nous n'ayons pas encore pu contacter Dormouse pour obtenir son accord.
Préambule
A un moment ou à un autre, vos voyageurs vont entrer en contact avec un ouvrageécrit. Ou ils le trouvent en aventure. Ou, pire, subitement très argenté quelques-uns vont penser à "faire des courses", c'est-à-dire à trouver un copiste ou un scriptorium susceptible d'accepter de faire une vente. En fait, l'idée n'est pas si bête, une belle et grande cité possédant une bibliothèque à toutes les chances d'abriter une collégiale ou des lettrés qui gagnent leur vie en faisant des copies des livres auxquels ils ont accès.
Dans le premier cas, vous ne devriez pas avoir de problème, le livre est prévu dans le scénario. Dans le deuxième cas, une fois que vous avez déterminé l'existence ou non de vendeurs d'ouvrages dans votre cité, soit vous avez déjà un certain nombre de titres sous votre bras et tout roule, soit les problèmes commencent. De quel sujet le livre traite t'il ? Quelle est sa compètence ? Combien pourrait-il bien coûter à l'achat ou à la vente (eh oui, une fois lu, les voyageurs vont sans aucun doute chercher à revendre leur ouvrage) ? Etc...
Il peut être long et mal perçu que la chose soit décidée de façon arbitraire. C'est à ce moment que la Bibliothèque Minute est susceptible de vous servir. 3 jet de dés et vous avez un livre complet, prêt à être utilisé. Pour bien faire, augmenter les prix de 10% à l'achat et baissez-les d'autant quand vos voyageurs revendront l'ouvrage...
Ouvrez les yeux, pénétrez dans la Bibliothèque Minute... Et n'oubliez pas le bibliothécaire.
- Note
- Les prix sont prévus pour une ville à l'activité intellectuelle moyenne. Dans une ville où il y a une forte concentration de livres avec une tradition d'écriture, ou la connaissance de l'imprimerie, les prix peuvent être inférieurs.
Inversement, dans une ville où les livres sont un bien rare, les prix peuvent doubler. On peut même imaginer une ville d'analphabètes où les livres ne valent pas plus que leur poids en combustible...
Le Livre
Tirez 1d100 sur la table suivante :
-%- | Description |
---|---|
01-25 | Ouvrage Majeur. Sans modificateur. |
26-74 | Ouvrage Mineur. -20% sur la Table1 |
75-90 | Ouvrage Indigent. -80% sur la Table1 |
91-00 | Ouvrage Imbécile. -20% sur la Table1 Perte des xp dans la compétence en question. |
Table 1
Tirez 1d100 sur la table suivante :
-%- | Diff | Pt Tache | Prix |
---|---|---|---|
-79-08 | +3 | 04 | 08 sols |
09-14 | +2 | 06 | 12 sols |
15-21 | +1 | 08 | 16 sols |
22-30 | 0 | 10 | 20 sols |
31-40 | -1 | 12 | 32 sols |
41-63 | -2 | 14 | 40 sols |
64-72 | -3 | 16 | 50 sols |
73-85 | -4 | 18 | 60 sols |
86-93 | -5 | 20 | 80 sols |
94-98 | -6 | 22 | 90 sols |
99-100 | -7 | 24 | 110 sols |
Le Sujet
Tirez 1d100 sur la table suivante :
-%- | Description |
---|---|
01-05 | Dessin* |
06-07 | Charpenterie* |
08-09 | Maçonnerie* |
10-17 | Musique |
18-19 | Armurerie* |
20-24 | Jeu* |
25-26 | Navigation |
27-28 | Orfèvrerie |
29-30 | Serrurerie |
31-38 | Alchimie |
39-46 | Astrologie |
47-54 | Botanique |
55-60 | Chirurgie |
61-68 | Légendes |
69-75 | Lire / Écrire |
76-82 | Médecine |
83-90 | Zoologie |
91-100 | Traité draconic |
* : Ces compétences sont au mieux traitées dans des Ouvrages Mineurs. Considérer tout tirage entre 01 et 25 comme un 26.
Table 2
-%- | Xp / Niv. maxi. | Sav. Relatif |
---|---|---|
-79-08 | 03xp / niv 0 max. | d6+6/-2 |
09-14 | 05xp / niv 2 max. | d6+6/0 |
15-21 | 10xp / niv 2 max. | d10+5/0 |
22-30 | 12xp / niv 3 max. | d6+6/+1 |
31-40 | 15xp / niv 3 max. | d10+5/+1 |
41-63 | 20xp / niv 4 max. | d10+5/+2 |
64-72 | 22xp / niv 5 max. | d10+5/+3 |
73-85 | 25xp / niv 6 max. | d10+5/+4 |
86-93 | 30xp / niv 7 max. | d10+5/+5 |
94-98 | 35xp / niv 8 max. | d10+5/+6 |
99-100 | 40xp / niv 9 max. | d10+5/+7 |
Table 3
-%- | Enc. 0,5 de Base |
---|---|
-79-08 | +0 |
09-14 | +0 |
15-21 | +0,5 |
22-30 | +0,5 |
31-40 | +1 |
41-63 | +1 |
64-72 | +1,5 |
73-85 | +1,5 |
86-93 | +2 |
94-98 | +2 |
99-100 | +2,5 |
Crédits
- Auteurs (dont Illustrateurs) originaux : Olivier Grassini,Dormouse, Sergueï
- Éditeur : Carnet de route
- Publié dans : Carnet de Route n⁰ 2 1995
- ISSN : Non communiqué
- Site web : Cet article n'est inspiré d'aucun site web.
- Licence : Licence d'Oniropædia par défaut.