« Modèle:Équipage » : différence entre les versions

De Oniropædia
Aller à la navigationAller à la recherche
m (Mise en place de <div>)
m (Ajout des armes)
Ligne 9 : Ligne 9 :
{{#if:{{{vie|{{{6|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Structure:</span><span>{{{vie|{{{6}}}}}}</span></div>|;Structure: Il s'agit des point de vie du chariot, à zéro points de structure le chariot n'est plus qu'un tas de bois pour le feu.}}
{{#if:{{{vie|{{{6|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Structure:</span><span>{{{vie|{{{6}}}}}}</span></div>|;Structure: Il s'agit des point de vie du chariot, à zéro points de structure le chariot n'est plus qu'un tas de bois pour le feu.}}
{{#if:{{{vit|{{{7|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Vitesse:</span><span>{{{vit|{{{7}}}}}}</span></div>|;Vitesse: Il s'agit de la vitesse du chariot, exprimé en boucles (kilomètres/heure draconique). La première vitesse est celle de croisière, la deuxième est celle maximale.}}
{{#if:{{{vit|{{{7|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Vitesse:</span><span>{{{vit|{{{7}}}}}}</span></div>|;Vitesse: Il s'agit de la vitesse du chariot, exprimé en boucles (kilomètres/heure draconique). La première vitesse est celle de croisière, la deuxième est celle maximale.}}
{{#if:{{{man|{{{8|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Manœuvrabilité:</span><span>{{{man|{{{8}}}}}}</span></div>|;Manœuvrabilité: Il s'agit d'une bonus/malus pour les jets d'équitation.}}
{{#if:{{{arm|{{{8|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Armement:</span><span>{{{arm|{{{8}}}}}}</span></div>|;Armement: Il s'agit du type d'arme, avec les compétences nécessaire à sa maîtrise et les dommages occasionnés, que les gens ont tendance à monter sur le type d'équipage.}}
{{#if:{{{cargot|{{{9|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Cargaison:</span><span>{{{cargot|{{{9}}}}}}</span></div>|;Cargaison: Il s'agit du type de cargaison que l'on trouve généralement dans ce type d'équipage.}}
{{#if:{{{man|{{{9|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Manœuvrabilité:</span><span>{{{man|{{{9}}}}}}</span></div>|;Manœuvrabilité: Il s'agit d'une bonus/malus pour les jets d'équitation.}}
{{#if:{{{cargot|{{{10|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Cargaison:</span><span>{{{cargot|{{{9}}}}}}</span></div>|;Cargaison: Il s'agit du type de cargaison que l'on trouve généralement dans ce type d'équipage.}}

Version du 24 juillet 2007 à 21:54


La syntaxe et l’éventuel exemple de l’utilisation de ce modèle sont situés sur sa page de discussion. Vous pouvez néanmoins ajouter des questions et commentaires à la suite de l’aide.
Ce modèle a été créer pour extraire le fond du scénario La Course et en générer des articles à part entière.

Type
Le type de chariot ou de MTI
Traction
ce qui fait avancer l'engin.
Équipage
nombre de personnes maximales à bord du chariot
Résistance
Il s'agit de la solidité d'une chariot, lorsque la résistance atteint zéro. Le chariot perd directement des points de structure. Il est possible de réparer les points de résistance (1 point par heure), à condition d'avoir des pièces.
Protection
Il s'agit d'une mesure du blindage du chariot. Si les personnages sont à couvert, elle s'applique aussi pour eux.
Structure
Il s'agit des point de vie du chariot, à zéro points de structure le chariot n'est plus qu'un tas de bois pour le feu.
Vitesse
Il s'agit de la vitesse du chariot, exprimé en boucles (kilomètres/heure draconique). La première vitesse est celle de croisière, la deuxième est celle maximale.
Armement
Il s'agit du type d'arme, avec les compétences nécessaire à sa maîtrise et les dommages occasionnés, que les gens ont tendance à monter sur le type d'équipage.
Manœuvrabilité
Il s'agit d'une bonus/malus pour les jets d'équitation.
Cargaison
Il s'agit du type de cargaison que l'on trouve généralement dans ce type d'équipage.