« Modèle:Caractéristique » : différence entre les versions

De Oniropædia
Aller à la navigationAller à la recherche
m (Mise en fullrdd2 + generique pour RdD2)
(Choix sbirerdd1 finalisé. OK pour usage)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<noinclude>{{Indexation|Composant d'article|Modèle}}{{ébauche}}{{Travaux|[[Utilisateur:Just an Illusion|Just an Illusion]]}}{{Syntaxe}}</noinclude>
<noinclude>{{Indexation|Composant d'article|Modèle}}{{ébauche}}{{Syntaxe}}</noinclude>
<div><div style="float:left;">{{#switch:{{{modèle|fullrdd2}}}
<div><div style="float:left;">{{#switch:{{{modèle|}}}
|fullrdd2={{T9l2c
|sbirerdd1={{T10l2c
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}}
|Constitution {{{OFS|}}} {{{con}}}
|Force {{{OFS|}}} {{{for}}}
|Agilité {{{OFS|}}} {{{agi}}}
|Dextérité {{{OFS|}}} {{{dex}}}
|Vue {{{OFS|}}} {{{vue}}}
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}}
|Odorat-Goût {{{OFS|}}} {{{odo}}}
||
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}}
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}}
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}}
|{{#if:{{{vit|}}}|Vitesse {{{OFS|}}} {{{vit}}}|}}
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}}
|Tir {{{OFS|}}} {{{tir}}}
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}}
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}}
||
|style1=border="0" style="text-transform:uppercase;"
|style2=style="text-transform:none;padding-left:1em;"
|derive=15
}}</div><div style="float:left;text-transform:uppercase;">
Vie {{{OFS|}}} {{{vie}}}
 
Endurance {{{OFS|}}} {{{end}}}
 
<span style="text-transform:none;">Protection {{{OFS|}}} {{{pro}}}</span>
</div></div>
|sbirerdd2={{T10l2c
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}}
|Constitution {{{OFS|}}} {{{con}}}
|Force {{{OFS|}}} {{{for}}}
|Agilité {{{OFS|}}} {{{agi}}}
|Dextérité {{{OFS|}}} {{{dex}}}
|Vue {{{OFS|}}} {{{vue}}}
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}}
|||
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}}
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}}
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}}
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}}
|Tir {{{OFS|}}} {{{tir}}}
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}}
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}}
|||
|style1=border="0" style="text-transform:uppercase;"
|style2=style="text-transform:none;padding-left:1em;"
|derive=14
}}</div><div style="float:left;text-transform:uppercase;">
Vie {{{OFS|}}} {{{vie}}}
 
Endurance {{{OFS|}}} {{{end}}}
 
<span style="text-transform:none;">Protection {{{OFS|}}} {{{pro}}}</span>
 
{{#if:{{{vit|}}}|Vitesse {{{OFS|}}} {{{vit}}}|}}</div></div>
|fullrdd2={{T10l2c
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}}
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}}
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}}
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}}
Ligne 11 : Ligne 68 :
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}}
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}}
|Odorat-Goût {{{OFS|}}} {{{odo}}}
|Odorat-Goût {{{OFS|}}} {{{odo}}}
|
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}}
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}}
|Intellect {{{OFS|}}} {{{int}}}
|Intellect {{{OFS|}}} {{{int}}}
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}}
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}}
|Reve {{{OFS|}}} {{{rev}}}
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}}
|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}}
|{{#if:{{{cha|}}}|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}}|}}
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}}
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}}
|Tir {{{OFS|}}} {{{tir}}}
|Tir {{{OFS|}}} {{{tir}}}
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}}
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}}
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}}
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}}
|
|style1=border="0" style="text-transform:uppercase;"
|style1=border="0" style="text-transform:uppercase;"
|style2=style="text-transform:none;padding-left:1em;"
|style2=style="text-transform:none;padding-left:1em;"
|derive=16
}}</div><div style="float:left;text-transform:none;">
}}</div><div style="float:left;text-transform:none;">
<span style="text-transform:uppercase;">Vie {{{OFS|}}} {{{vie}}}</span><br />
<span style="text-transform:uppercase;">Vie {{{OFS|}}} {{{vie}}}</span><br />
Ligne 34 : Ligne 94 :
}}
}}
</div></div>
</div></div>
|fullrdd1={{10l2c
|fullrdd1={{T10l2c
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}}
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}}
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}}
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}}
Ligne 49 : Ligne 109 :
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}}
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}}
|Eloquence {{{OFS|}}} {{{elo}}}
|Eloquence {{{OFS|}}} {{{elo}}}
|Reve {{{OFS|}}} {{{rev}}}
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}}
|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}}
|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}}
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}}
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}}
Ligne 66 : Ligne 126 :
{{#if:{{{vit|}}}|Vitesse {{{OFS|}}} {{{vit}}}|}}</div></div>
{{#if:{{{vit|}}}|Vitesse {{{OFS|}}} {{{vit}}}|}}</div></div>


|#default={{#ifexpr: {{isDef|{{{gou|}}}}} and {{isDef|{{{elo|}}}}}|{{10l2c
|#default={{#ifexpr: {{isDef|{{{gou|}}}}} and {{isDef|{{{elo|}}}}}|{{T10l2c
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}}
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}}
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}}
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}}
Ligne 81 : Ligne 141 :
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}}
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}}
|Eloquence {{{OFS|}}} {{{elo}}}
|Eloquence {{{OFS|}}} {{{elo}}}
|Reve {{{OFS|}}} {{{rev}}}
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}}
|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}}
|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}}
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}}
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}}
Ligne 88 : Ligne 148 :
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}}
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}}
}}
}}
|{{T9l2c
|{{T10l2c
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}}
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}}
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}}
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}}
Ligne 98 : Ligne 158 :
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}}
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}}
|Odorat-Goût {{{OFS|}}} {{{odo}}}
|Odorat-Goût {{{OFS|}}} {{{odo}}}
|
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}}
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}}
|Intellect {{{OFS|}}} {{{int}}}
|Intellect {{{OFS|}}} {{{int}}}
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}}
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}}
|Reve {{{OFS|}}} {{{rev}}}
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}}
|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}}
|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}}
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}}
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}}
Ligne 107 : Ligne 168 :
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}}
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}}
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}}
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}}
|
}}
}}
}}</div><div style="float:left;">
}}</div><div style="float:left;">

Version du 23 juin 2007 à 21:53

Cet article est une ébauche. Sauf mention contraire, vous pouvez aider à l'améliorer en enrichissant son contenu, en corrigeant les erreurs, ou en le commentant sur sa page de discussion.


La syntaxe et l’éventuel exemple de l’utilisation de ce modèle sont situés sur sa page de discussion. Vous pouvez néanmoins ajouter des questions et commentaires à la suite de l’aide.

Taille {{{tai}}} Volonté {{{vol}}}
Apparence {{{app}}} Intellect {{{int}}}
Constitution {{{con}}} Empathie {{{emp}}}
Force {{{for}}} Rêve {{{rev}}}
Agilité {{{agi}}} Chance {{{cha}}}
Dextérité {{{dex}}} Mélée {{{mel}}}
Vue {{{vue}}} Tir {{{tir}}}
Ouie {{{oui}}} Lancer {{{lan}}}
Odorat-Goût {{{odo}}} Dérobée {{{der}}}

Vie {{{vie}}}
Endurance {{{end}}}
Bonus dommage {{{dom}}}
Sustentation {{{sus}}}
Encombrement {{{enc}}}
Vitesse {{{vit}}}
Protection {{{pro}}}