« Modèle:Équipage » : différence entre les versions

De Oniropædia
Aller à la navigationAller à la recherche
m (<div> en <span>)
m (Mise en place de <div>)
Ligne 2 : Ligne 2 :
Ce modèle a été créer pour extraire le fond du scénario [http://oniropaedia.lm7.fr/index.php?title=La_Course&oldid=8133 La Course] et en générer des articles à part entière.
Ce modèle a été créer pour extraire le fond du scénario [http://oniropaedia.lm7.fr/index.php?title=La_Course&oldid=8133 La Course] et en générer des articles à part entière.
</noinclude>
</noinclude>
{{#if:{{{type|{{{1|}}}}}}|<span style="width=5%">Type:</span><span>{{{type|{{{1|}}}}}}</span>|;Type: Le type de chariot ou de [[MTI]]}}
{{#if:{{{type|{{{1|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Type:</span><span>{{{type|{{{1|}}}}}}</span></div>|;Type: Le type de chariot ou de [[MTI]]}}
{{#if:{{{tract|{{{2|}}}}}}|<span style="width=5%">Traction:</span><span>{{{tract|{{{2}}}}}}</span>|;Traction: ce qui fait avancer l'engin.}}
{{#if:{{{tract|{{{2|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Traction:</span><span>{{{tract|{{{2}}}}}}</span></div>|;Traction: ce qui fait avancer l'engin.}}
{{#if:{{{staff|{{{3|}}}}}}|<span style="width=5%">Équipage:</span><span>{{{staff|{{{3}}}}}}</span>|;Équipage: nombre de personnes maximales à bord du chariot}}
{{#if:{{{staff|{{{3|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Équipage:</span><span>{{{staff|{{{3}}}}}}</span></div>|;Équipage: nombre de personnes maximales à bord du chariot}}
{{#if:{{{end|{{{4|}}}}}}|<span style="width=5%">Résistance:</span><span>{{{end|{{{4}}}}}}</span>|;Résistance: Il s'agit de la solidité d'une chariot, lorsque la résistance atteint zéro. Le chariot perd directement des points de structure. Il est possible de réparer les points de résistance (1 point par heure), à condition d'avoir des pièces.}}
{{#if:{{{end|{{{4|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Résistance:</span><span>{{{end|{{{4}}}}}}</span></div>|;Résistance: Il s'agit de la solidité d'une chariot, lorsque la résistance atteint zéro. Le chariot perd directement des points de structure. Il est possible de réparer les points de résistance (1 point par heure), à condition d'avoir des pièces.}}
{{#if:{{{prot|{{{5|}}}}}}|<span style="width=5%">Protection:</span><span>{{{prot|{{{5}}}}}}</span>|;Protection: Il s'agit d'une mesure du blindage du chariot. Si les personnages sont à couvert, elle s'applique aussi pour eux.}}
{{#if:{{{prot|{{{5|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Protection:</span><span>{{{prot|{{{5}}}}}}</span></div>|;Protection: Il s'agit d'une mesure du blindage du chariot. Si les personnages sont à couvert, elle s'applique aussi pour eux.}}
{{#if:{{{vie|{{{6|}}}}}}|<span style="width=5%">Structure:</span><span>{{{vie|{{{6}}}}}}</span>|;Structure: Il s'agit des point de vie du chariot, à zéro points de structure le chariot n'est plus qu'un tas de bois pour le feu.}}
{{#if:{{{vie|{{{6|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Structure:</span><span>{{{vie|{{{6}}}}}}</span></div>|;Structure: Il s'agit des point de vie du chariot, à zéro points de structure le chariot n'est plus qu'un tas de bois pour le feu.}}
{{#if:{{{vit|{{{7|}}}}}}|<span style="width=5%">Vitesse:</span><span>{{{vit|{{{7}}}}}}</span>|;Vitesse: Il s'agit de la vitesse du chariot, exprimé en boucles (kilomètres/heure draconique). La première vitesse est celle de croisière, la deuxième est celle maximale.}}
{{#if:{{{vit|{{{7|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Vitesse:</span><span>{{{vit|{{{7}}}}}}</span></div>|;Vitesse: Il s'agit de la vitesse du chariot, exprimé en boucles (kilomètres/heure draconique). La première vitesse est celle de croisière, la deuxième est celle maximale.}}
{{#if:{{{man|{{{8|}}}}}}|<span style="width=5%">Manœuvrabilité:</span><span>{{{man|{{{8}}}}}}</span>|;Manœuvrabilité: Il s'agit d'une bonus/malus pour les jets d'équitation.}}
{{#if:{{{man|{{{8|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Manœuvrabilité:</span><span>{{{man|{{{8}}}}}}</span></div>|;Manœuvrabilité: Il s'agit d'une bonus/malus pour les jets d'équitation.}}
{{#if:{{{cargot|{{{9|}}}}}}|<span style="width=5%">Cargaison:</span><span>{{{cargot|{{{9}}}}}}</span>|;Cargaison: Il s'agit du type de cargaison que l'on trouve généralement dans ce type d'équipage.}}
{{#if:{{{cargot|{{{9|}}}}}}|<div><span style="width=5%">Cargaison:</span><span>{{{cargot|{{{9}}}}}}</span></div>|;Cargaison: Il s'agit du type de cargaison que l'on trouve généralement dans ce type d'équipage.}}

Version du 24 juillet 2007 à 21:49


La syntaxe et l’éventuel exemple de l’utilisation de ce modèle sont situés sur sa page de discussion. Vous pouvez néanmoins ajouter des questions et commentaires à la suite de l’aide.
Ce modèle a été créer pour extraire le fond du scénario La Course et en générer des articles à part entière.

Type
Le type de chariot ou de MTI
Traction
ce qui fait avancer l'engin.
Équipage
nombre de personnes maximales à bord du chariot
Résistance
Il s'agit de la solidité d'une chariot, lorsque la résistance atteint zéro. Le chariot perd directement des points de structure. Il est possible de réparer les points de résistance (1 point par heure), à condition d'avoir des pièces.
Protection
Il s'agit d'une mesure du blindage du chariot. Si les personnages sont à couvert, elle s'applique aussi pour eux.
Structure
Il s'agit des point de vie du chariot, à zéro points de structure le chariot n'est plus qu'un tas de bois pour le feu.
Vitesse
Il s'agit de la vitesse du chariot, exprimé en boucles (kilomètres/heure draconique). La première vitesse est celle de croisière, la deuxième est celle maximale.
Manœuvrabilité
Il s'agit d'une bonus/malus pour les jets d'équitation.
Cargaison
Il s'agit du type de cargaison que l'on trouve généralement dans ce type d'équipage.