« Chasseur (incarnat) » : différence entre les versions
De Oniropædia
Aller à la navigationAller à la recherche
m (Test version boucle) |
m (Correction appel) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|amel4=lance 1M;3;7;+1 | |amel4=lance 1M;3;7;+1 | ||
|amel5=lance 2M;0;4;+1 | |amel5=lance 2M;0;4;+1 | ||
| | |alan1=javelot;+3;7;0; | ||
| | |alan2=dague;-8;-4;+1; | ||
| | |alan3=lance 1M;3;7;+1 | ||
|esq=esquive;+3;8;0 | |||
|gen1=chant;+1 | |||
|gen2=dessin;+3; | |||
|gen3=discrétion;0; | |||
|gen4=escalade;+3; | |||
|gen5=vigilance;-1 | |||
|part1=équitation;0; | |||
|part2=maçonnerie;0; | |||
|part3=survie en extérieur;+3; | |||
|part4=survie en forêt;0; | |||
|part5=survie en montagne;+3; | |||
|part6=survie en marais;-1; | |||
|part7=survie en glaces;0; | |||
|part8=survie en sous-sol;-3; | |||
|part9=survie en cité;-3 | |||
|part10=survie en désert;0 | |||
|spe1=acrobatie;-1; | |||
|spe2=chirurgie;-8; | |||
|spe3=métallurgie;-1; | |||
|spe4=natation;-1; | |||
|spe5=navigation;+3 | |||
|conn1=botanique;+3 | |||
|conn2=lecture/écriture;-6; | |||
|conn3=légendes;+3; | |||
|conn4=zoologie;+3}} |
Dernière version du 22 février 2008 à 20:29
L'ensemble des profils de personnages suivants ont été créé dans le strict respect des règles de la seconde édition.
Exemple 1
Chasseur (incarnat) 1, né à l'heure de la Sirène, 25 ans, 1m72, 74kg, Beauté 10.
Taille 11 | Volonté 12 |
Apparence 11 | Intellect 11 |
Constitution 15 | Empathie 12 |
Force 9 | Rêve 11 |
Agilité 12 | Chance {{{cha}}} |
Dextérité 9 | Mélée 10 |
Vue 9 | Tir 8 |
Ouie 15 | Lancer 8 |
Odorat-Goût 15 | Dérobée 11 |
Vie 13
Endurance 26
Bonus dommage 0
Sustentation 3
Encombrement 10
Vitesse
Protection
- Confrontation
- épée 1M;-1;4;+2
- épée 2M;-1;4;+2
- dague;0;5;+1
- lance 1M;3;7;+1
- lance 2M;0;4;+1
- Compétences
- chant;+1
- dessin;+3;
- discrétion;0;
- escalade;+3;
- vigilance;-1
- équitation;0;
- maçonnerie;0;
- survie en extérieur;+3;
- survie en forêt;0;
- survie en montagne;+3;
- survie en marais;-1;
- survie en glaces;0;
- survie en sous-sol;-3;
- survie en cité;-3
- survie en désert;0
- acrobatie;-1;
- chirurgie;-8;
- métallurgie;-1;
- natation;-1;
- navigation;+3
- botanique;+3
- lecture/écriture;-6;
- légendes;+3;
- zoologie;+3