« Modèle:T10l2c » : différence entre les versions

De Oniropædia
Aller à la navigationAller à la recherche
m (Ajout parametre {{{derive}}})
m (catégorisation)
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<noinclude>{{Indexation|Modèle}}{{Syntaxe}}</noinclude>
<noinclude>{{Indexation|Modèle|Composant d'article}}{{Syntaxe}}</noinclude>
{|{{{style1}}}
{|{{{style1}}}
|-
|-
|{{#switch:{{{derive|}}}|1={{{style2}}}|#default=}}|{{{1}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=1|{{{style2}}}|}}|{{{1}}}
|{{#switch:{{{derive|}}}|11={{{style2}}}|#default=}}|{{{11}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=11|{{{style2}}}|}}|{{{11}}}
|-
|-
|{{#switch:{{{derive|}}}|2={{{style2}}}|#default=}}|{{{2}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=2|{{{style2}}}|}}|{{{2}}}
|{{#switch:{{{derive|}}}|12={{{style2}}}|#default=}}|{{{12}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=12|{{{style2}}}|}}|{{{12}}}
|-
|-
|{{#switch:{{{derive|}}}|3={{{style2}}}|#default=}}|{{{3}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=3|{{{style2}}}|}}|{{{3}}}
|{{#switch:{{{derive|}}}|13={{{style2}}}|#default=}}|{{{13}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=13|{{{style2}}}|}}|{{{13}}}
|-
|-
|{{#switch:{{{derive|}}}|4={{{style2}}}|#default=}}|{{{4}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=4|{{{style2}}}|}}|{{{4}}}
|{{#switch:{{{derive|}}}|14={{{style2}}}|#default=}}|{{{14}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=14|{{{style2}}}|}}|{{{14}}}
|-
|-
|{{#switch:{{{derive|}}}|5={{{style2}}}|#default=}}|{{{5}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=5|{{{style2}}}|}}|{{{5}}}
|{{#switch:{{{derive|}}}|15={{{style2}}}|#default=}}|{{{15}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=15|{{{style2}}}|}}|{{{15}}}
|-
|-
|{{#switch:{{{derive|}}}|6={{{style2}}}|#default=}}|{{{6}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=6|{{{style2}}}|}}|{{{6}}}
|{{#switch:{{{derive|}}}|16={{{style2}}}|#default=}}|{{{16}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=16|{{{style2}}}|}}|{{{16}}}
|-
|-
|{{#switch:{{{derive|}}}|7={{{style2}}}|#default=}}|{{{7}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=7|{{{style2}}}|}}|{{{7}}}
|{{{style2}}}|{{{17}}}
|{{{style2}}}|{{{17}}}
|-
|-
|{{#switch:{{{derive|}}}|8={{{style2}}}|#default=}}|{{{8}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=8|{{{style2}}}|}}|{{{8}}}
|{{{style2}}}|{{{18}}}
|{{{style2}}}|{{{18}}}
|-
|-
|{{#switch:{{{derive|}}}|9={{{style2}}}|#default=}}|{{{9}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=9|{{{style2}}}|}}|{{{9}}}
|{{{style2}}}|{{{19}}}
|{{{style2}}}|{{{19}}}
|-
|-
|{{#switch:{{{derive|}}}|10={{{style2}}}|#default=}}|{{{10}}}
|{{#ifexpr:{{{derive|}}}<=10={{{style2}}}|}}|{{{10}}}
|{{{style2}}}|{{{20}}}
|{{{style2}}}|{{{20}}}
|}
|}

Dernière version du 28 juin 2007 à 14:25


La syntaxe et l’éventuel exemple de l’utilisation de ce modèle sont situés sur sa page de discussion. Vous pouvez néanmoins ajouter des questions et commentaires à la suite de l’aide.

{{{1}}} {{{11}}}
{{{2}}} {{{12}}}
{{{3}}} {{{13}}}
{{{4}}} {{{14}}}
{{{5}}} {{{15}}}
{{{6}}} {{{16}}}
{{{7}}} {{{17}}}
{{{8}}} {{{18}}}
{{{9}}} {{{19}}}
{{{10}}} {{{20}}}