« Utilisateur:Ygonaar/Bac à sable » : différence entre les versions
De Oniropædia
Aller à la navigationAller à la recherche
(test 2) |
(→brouillon du vote pour le premier tour : + score) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Pour tout connaitre sur les références <ref>Voir [http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Note] si la fonction est bien active</ref> de bas de page <ref name="bas de page">Enfin, c'est la formule consacrée, on peut bien les mettre où on veut ces fichues notes.</ref>. | Pour tout connaitre sur les références <ref>Voir [http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Note] si la fonction est bien active</ref> de bas de page <ref name="bas de page">Enfin, c'est la formule consacrée, on peut bien les mettre où on veut ces fichues notes.</ref>. | ||
== brouillon du vote pour le premier tour == | |||
{|border="2" cellpadding="0" width="100%" | |||
|+'''Synthèse des votes du premier tour''' | |||
! | |||
!bgcolor="#B2B2B2"|série A | |||
!bgcolor="#B2B2B2"|série B | |||
!bgcolor="#B2B2B2"|série C | |||
!bgcolor="#B2B2B2"|série D | |||
!bgcolor="#B2B2B2"|total | |||
|-align="center" | |||
!bgcolor="#B2B2B2"|vote 1 (0 pt) | |||
|8 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|12 | |||
|-align="center" bgcolor="#E5E5E5" | |||
!bgcolor="#B2B2B2"|vote 2 (2 pt) | |||
|0 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|12 | |||
|-align="center" | |||
!bgcolor="#B2B2B2"|vote 3 (4 pt) | |||
|2 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|12 | |||
|-align="center" bgcolor="#E5E5E5" | |||
!bgcolor="#B2B2B2"|vote 4 (5 pt) | |||
|2 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|12 | |||
|-align="center" span style="color:#FF0000;" | |||
!bgcolor="#B2B2B2"|score de la série | |||
|18 | |||
|37 | |||
|36 | |||
|41 | |||
|132 | |||
|} | |||
== Syntaxe complète du modèle test de Narcian == | == Syntaxe complète du modèle test de Narcian == |
Dernière version du 22 avril 2007 à 22:21
Cet page est le Bac à sable personnel d'Ygonaar. Cela peut également être l'endroit de prédilection pour vos éventuelles farces, mais elles risquent fort de ne pas être pérennes.
test de la fonction ref
Pour tout connaitre sur les références [1] de bas de page [2].
brouillon du vote pour le premier tour
série A | série B | série C | série D | total | |
---|---|---|---|---|---|
vote 1 (0 pt) | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 |
vote 2 (2 pt) | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 |
vote 3 (4 pt) | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 |
vote 4 (5 pt) | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 |
score de la série | 18 | 37 | 36 | 41 | 132 |
Syntaxe complète du modèle test de Narcian
{{subst:test<br> |section=<br> |niveau de titre=<br> |ScénariosLiés=<br> |ArticlesConnexes=<br> |PagesWebConnexes=<br> |bibliographie=<br> |auteur=<br> |illustrateur=<br> |original=<br> |licence=<br> |NomOuvragePapier=<br> |isbn=<br> |NomCollectionPapier=<br> |NuméroDansCollection=<br> |PériodeDeParutionPapier=<br> |NuméroCommissionParitaire=<br> |issn=<br> |NomEditeurPapier=<br> |Imprimeur=<br> |DépotLégal=<br> |PublicationWeb=<br> |DatePublicationWeb=<br> }}
Essai champs vides
Annexes
Crédits
- Auteur(s) : Attention, le champs auteur n'est pas renseigné alors qu'il doit obligatoirement contenir au moins un nom!
- Licence : licence d'Oniropædia par défaut.
- Publication : Cette première publication est une exclusivité de l'Oniropædia
Essai champs pleins
Annexes
Voir aussi
- Scénarios liés : Scénarios liés
- Articles connexes : Articles connexes
- Liens externes : Liens externes
- Bibliographie : Bibliographie
Crédits
- Auteur(s) : Auteur(s)
- Illustrateur(s) : Illustrateur(s)
- Version originale : Version originale
- Licence : Licence
- Publications :
- En version papier :
- Titre : Nom de l'ouvrage contenant la publication de référence (hors collections et périodiques) ISBN : Numéro isbn
- Collection : Nom de la collection ou du périodique contenant la publication de référence Numéro : Numéro de parution Date : Période de parution Commission paritaire : Numéro de la commission paritaire ISSN : Numéro issn
- Editeur : Editeur de la publication papier Imprimeur : Imprimeur de la puplication papier Dépot légal : Date du dépot légal à la BNF
- Sur le web : Site web de publication Date : Date de la publication sur le web
- En version papier :