« Modèle:Caractéristique » : différence entre les versions
De Oniropædia
Aller à la navigationAller à la recherche
(Création) |
m (Retrait du div excédentaire) |
||
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | <noinclude>{{Indexation|Composant d'article|Modèle}}{{ébauche}}{{Syntaxe}}</noinclude> | ||
<div class="caracteristics" style="height:{{#switch:{{{modèle|}}}|sbirerdd1=15|sbirerdd2=13|fullrdd1=18|#default=17}}em;{{#if:{{{debug|}}}|border: solid green 1px;|}}"><div style="float:left;">{{#switch:{{{modèle|}}} | |||
|sbirerdd1={{T10l2c | |||
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}} | |||
|Constitution {{{OFS|}}} {{{con}}} | |||
|Force {{{OFS|}}} {{{for}}} | |||
|Agilité {{{OFS|}}} {{{agi}}} | |||
|Dextérité {{{OFS|}}} {{{dex}}} | |||
|Vue {{{OFS|}}} {{{vue}}} | |||
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}} | |||
|Odorat-Goût {{{OFS|}}} {{{odo}}} | |||
|| | |||
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}} | |||
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}} | |||
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}} | |||
|{{#if:{{{vit|}}}|Vitesse {{{OFS|}}} {{{vit}}}|}} | |||
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}} | |||
|Tir {{{OFS|}}} {{{tir}}} | |||
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}} | |||
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}} | |||
|| | |||
|style1=border="0" style="text-transform:uppercase;" | |||
|style2=style="text-transform:none;padding-left:1em;" | |||
|derive=15 | |||
}}</div><div style="float:left;text-transform:uppercase;"> | |||
Vie {{{OFS|}}} {{{vie}}} | |||
Endurance {{{OFS|}}} {{{end}}} | |||
<span style="text-transform:none;">Protection {{{OFS|}}} {{{pro}}}</span> | |||
</div></div> | |||
|sbirerdd2={{T10l2c | |||
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}} | |||
|Constitution {{{OFS|}}} {{{con}}} | |||
|Force {{{OFS|}}} {{{for}}} | |||
|Agilité {{{OFS|}}} {{{agi}}} | |||
|Dextérité {{{OFS|}}} {{{dex}}} | |||
|Vue {{{OFS|}}} {{{vue}}} | |||
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}} | |||
||| | |||
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}} | |||
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}} | |||
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}} | |||
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}} | |||
|Tir {{{OFS|}}} {{{tir}}} | |||
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}} | |||
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}} | |||
||| | |||
|style1=border="0" style="text-transform:uppercase;" | |||
|style2=style="text-transform:none;padding-left:1em;" | |||
|derive=14 | |||
}}</div><div style="float:left;text-transform:uppercase;"> | |||
Vie {{{OFS|}}} {{{vie}}} | |||
Endurance {{{OFS|}}} {{{end}}} | |||
<span style="text-transform:none;">Protection {{{OFS|}}} {{{pro}}}</span> | |||
{{#if:{{{vit|}}}|Vitesse {{{OFS|}}} {{{vit}}}|}}</div></div> | |||
|fullrdd2={{T10l2c | |||
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}} | |||
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}} | |||
|Constitution {{{OFS|}}} {{{con}}} | |||
|Force {{{OFS|}}} {{{for}}} | |||
|Agilité {{{OFS|}}} {{{agi}}} | |||
|Dextérité {{{OFS|}}} {{{dex}}} | |||
|Vue {{{OFS|}}} {{{vue}}} | |||
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}} | |||
|Odorat-Goût {{{OFS|}}} {{{odo}}} | |||
| | |||
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}} | |||
|Intellect {{{OFS|}}} {{{int}}} | |||
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}} | |||
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}} | |||
|{{#if:{{{cha|}}}|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}}|}} | |||
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}} | |||
|Tir {{{OFS|}}} {{{tir}}} | |||
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}} | |||
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}} | |||
| | |||
|style1=border="0" style="text-transform:uppercase;" | |||
|style2=style="text-transform:none;padding-left:1em;" | |||
|derive=16 | |||
}}</div><div style="float:left;text-transform:none;"> | |||
<span style="text-transform:uppercase;">Vie {{{OFS|}}} {{{vie}}}</span><br /> | |||
<span style="text-transform:uppercase;">Endurance {{{OFS|}}} {{{end}}}</span><br /> | |||
Bonus dommage {{{OFS|}}} {{{dom}}}<br /> | |||
{{#if:{{{arm|}}}|Malus d'armure {{{OFS|}}} {{{arm}}}<br />|}}Sustentation {{{OFS|}}} {{{sus}}}<br /> | |||
Encombrement {{{OFS|}}} {{{enc}}}<br /> | |||
Protection {{{OFS|}}} {{{pro}}}<br /> | |||
{{#if:{{{sc|}}} | |||
|SC {{{OFS|}}} {{{sc}}}<br /> | |||
| | |||
}} | |||
</div></div> | |||
|fullrdd1={{T10l2c | |||
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}} | |||
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}} | |||
|Constitution {{{OFS|}}} {{{con}}} | |||
|Force {{{OFS|}}} {{{for}}} | |||
|Agilité {{{OFS|}}} {{{agi}}} | |||
|Dextérité {{{OFS|}}} {{{dex}}} | |||
|Vue {{{OFS|}}} {{{vue}}} | |||
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}} | |||
|Odorat {{{OFS|}}} {{{odo}}} | |||
|Goût {{{OFS|}}} {{{gou}}} | |||
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}} | |||
|Intellect {{{OFS|}}} {{{int}}} | |||
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}} | |||
|Eloquence {{{OFS|}}} {{{elo}}} | |||
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}} | |||
|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}} | |||
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}} | |||
|Tir {{{OFS|}}} {{{tir}}} | |||
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}} | |||
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}} | |||
|style1=border="0" style="text-transform:uppercase;" | |||
|style2=style="text-transform:none;padding-left:1em;" | |||
}}</div><div style="float:left;text-transform:uppercase;"> | |||
Vie {{{OFS|}}} {{{vie}}} | |||
Endurance {{{OFS|}}} {{{end}}} | |||
<span style="text-transform:none;">Protection {{{OFS|}}} {{{pro}}}</span> | |||
{{#if:{{{vit|}}}|Vitesse {{{OFS|}}} {{{vit}}}|}}</div></div> | |||
|smallrdd2={{T10l2c | |||
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}} | |||
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}} | |||
|Constitution {{{OFS|}}} {{{con}}} | |||
|Force {{{OFS|}}} {{{for}}} | |||
|Agilité {{{OFS|}}} {{{agi}}} | |||
|Dextérité {{{OFS|}}} {{{dex}}} | |||
|Vue {{{OFS|}}} {{{vue}}} | |||
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}} | |||
|Odorat-Goût {{{OFS|}}} {{{odo}}} | |||
| | |||
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}} | |||
|Intellect {{{OFS|}}} {{{int}}} | |||
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}} | |||
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}} | |||
|{{#if:{{{cha|}}}|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}}|}} | |||
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}} | |||
|Tir {{{OFS|}}} {{{tir}}} | |||
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}} | |||
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}} | |||
| | |||
|style1=border="0" style="text-transform:uppercase;" | |||
|style2=style="text-transform:none;padding-left:1em;" | |||
|derive=16 | |||
}}</div><div style="float:left;text-transform:none;"> | |||
<!--<span style="text-transform:uppercase;">Vie {{{OFS|}}} {{{vie}}}</span><br /> | |||
<span style="text-transform:uppercase;">Endurance {{{OFS|}}} {{{end}}}</span><br /> | |||
Bonus dommage {{{OFS|}}} {{{dom}}}<br /> | |||
{{#if:{{{arm|}}}|Malus d'armure {{{OFS|}}} {{{arm}}}<br />|}}Sustentation {{{OFS|}}} {{{sus}}}<br /> | |||
Encombrement {{{OFS|}}} {{{enc}}}<br /> | |||
Protection {{{OFS|}}} {{{pro}}}<br /> | |||
{{#if:{{{sc|}}} | |||
|SC {{{OFS|}}} {{{sc}}}<br /> | |||
| | |||
}}--> | |||
</div></div> | |||
|#default={{#ifexpr: {{isDef|{{{gou|}}}}} and {{isDef|{{{elo|}}}}}|{{T10l2c | |||
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}} | |||
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}} | |||
|Constitution {{{OFS|}}} {{{con}}} | |||
|Force {{{OFS|}}} {{{for}}} | |||
|Agilité {{{OFS|}}} {{{agi}}} | |||
|Dextérité {{{OFS|}}} {{{dex}}} | |||
|Vue {{{OFS|}}} {{{vue}}} | |||
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}} | |||
|Odorat {{{OFS|}}} {{{odo}}} | |||
|Goût {{{OFS|}}} {{{gou}}} | |||
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}} | |||
|Intellect {{{OFS|}}} {{{int}}} | |||
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}} | |||
|Eloquence {{{OFS|}}} {{{elo}}} | |||
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}} | |||
|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}} | |||
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}} | |||
|Tir {{{OFS|}}} {{{tir}}} | |||
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}} | |||
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}} | |||
}} | |||
|{{T10l2c | |||
|Taille {{{OFS|}}} {{{tai}}} | |||
|Apparence {{{OFS|}}} {{{app}}} | |||
|Constitution {{{OFS|}}} {{{con}}} | |||
|Force {{{OFS|}}} {{{for}}} | |||
|Agilité {{{OFS|}}} {{{agi}}} | |||
|Dextérité {{{OFS|}}} {{{dex}}} | |||
|Vue {{{OFS|}}} {{{vue}}} | |||
|Ouie {{{OFS|}}} {{{oui}}} | |||
|Odorat-Goût {{{OFS|}}} {{{odo}}} | |||
| | |||
|Volonté {{{OFS|}}} {{{vol}}} | |||
|Intellect {{{OFS|}}} {{{int}}} | |||
|Empathie {{{OFS|}}} {{{emp}}} | |||
|Rêve {{{OFS|}}} {{{rev}}} | |||
|Chance {{{OFS|}}} {{{cha}}} | |||
|Mélée {{{OFS|}}} {{{mel}}} | |||
|Tir {{{OFS|}}} {{{tir}}} | |||
|Lancer {{{OFS|}}} {{{lan}}} | |||
|Dérobée {{{OFS|}}} {{{der}}} | |||
| | |||
}} | |||
}}</div><div style="float:left;"> | |||
Vie {{{OFS|}}} {{{vie}}}<br /> | |||
Endurance {{{OFS|}}} {{{end}}}<br /> | |||
Bonus dommage {{{OFS|}}} {{{dom}}}<br /> | |||
{{#if:{{{arm|}}}|Malus d'armure {{{OFS|}}} {{{arm}}}<br />|}}Sustentation {{{OFS|}}} {{{sus}}}<br /> | |||
Encombrement {{{OFS|}}} {{{enc}}}<br /> | |||
Vitesse {{{OFS|}}} {{{vit}}}<br /> | |||
Protection {{{OFS|}}} {{{pro}}}<br /> | |||
{{#if:{{{sc|}}} | |||
|SC {{{OFS|}}} {{{sc}}}<br /> | |||
|{{#ifexpr: {{isDef|{{{gou|}}}}} and {{isDef|{{{elo|}}}}}|[[Action/Facteur de Résistance|F.R.]] Constitution {{{OFS|}}} {{FR|{{#if:{{{con|}}}|{{{con}}}|0}}}} [[Action/Facteur de Temp| F.T.]] Constitution {{{OFS|}}} {{FT|{{#if:{{{con|}}}|{{{con}}}|0}}}}<br /> | |||
[[Action/Facteur de Résistance|F.R.]] Force {{{OFS|}}} {{FR|{{#if:{{{for|}}}|{{{for}}}|0}}}} [[Action/Facteur de Temp| F.T.]] Force {{{OFS|}}} {{FT|{{#if:{{{for|}}}|{{{for}}}|0}}}}<br /> | |||
[[Action/Facteur de Temp| F.T.]] Agilité {{{OFS|}}} {{FT|{{#if:{{{agi|}}}|{{{agi}}}|0}}}} [[Action/Facteur de Temp| F.T.]] Dextérité {{{OFS|}}} {{FT|{{#if:{{{dex|}}}|{{{dex}}}|0}}}}<br /> | |||
F.T. Intellect {{{OFS|}}} {{FT|{{#if:{{{int|}}}|{{{int}}}|0}}}}|}} | |||
}} | |||
}} | |||
</div> |
Dernière version du 4 juillet 2007 à 09:01
Cet article est une ébauche. Sauf mention contraire, vous pouvez aider à l'améliorer en enrichissant son contenu, en corrigeant les erreurs, ou en le commentant sur sa page de discussion.
La syntaxe et l’éventuel exemple de l’utilisation de ce modèle sont situés sur sa page de discussion. Vous pouvez néanmoins ajouter des questions et commentaires à la suite de l’aide.
Taille {{{tai}}} | Volonté {{{vol}}} |
Apparence {{{app}}} | Intellect {{{int}}} |
Constitution {{{con}}} | Empathie {{{emp}}} |
Force {{{for}}} | Rêve {{{rev}}} |
Agilité {{{agi}}} | Chance {{{cha}}} |
Dextérité {{{dex}}} | Mélée {{{mel}}} |
Vue {{{vue}}} | Tir {{{tir}}} |
Ouie {{{oui}}} | Lancer {{{lan}}} |
Odorat-Goût {{{odo}}} | Dérobée {{{der}}} |
Vie {{{vie}}}
Endurance {{{end}}}
Bonus dommage {{{dom}}}
Sustentation {{{sus}}}
Encombrement {{{enc}}}
Vitesse {{{vit}}}
Protection {{{pro}}}